LEADERBOARD
Compete with players from around the world. Climb to the top and claim your glory!
Select Game
POOP DODGE
Can you survive the fall? Dodge your way to the top of the leaderboard in this frantic casual classic.
Rankings
| Rank | Player | SCORE | Date |
|---|---|---|---|
π | π°π· MW | 466pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· MW | 398pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 340pts | Feb 12, 2026 |
4 | π°π· Styxer | 328pts | Jan 27, 2026 |
5 | π°π· ν
μ€νΈ | 270pts | Jan 26, 2026 |
6 | π°π· μ€μ° | 266pts | Feb 13, 2026 |
7 | π°π· μμ~ | 264pts | Jan 26, 2026 |
8 | π°π· Styxer | 259pts | Jan 27, 2026 |
9 | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 253pts | Feb 12, 2026 |
10 | π°π· κΉλ°₯μ² | 246pts | Feb 19, 2026 |
INFINITE STAIRS
How high can you climb? Alternate your feet and race against time!
Rankings
| Rank | Player | SCORE | Date |
|---|---|---|---|
π | π°π· MW | 466pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· MW | 398pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 340pts | Feb 12, 2026 |
4 | π°π· Styxer | 328pts | Jan 27, 2026 |
5 | π°π· ν
μ€νΈ | 270pts | Jan 26, 2026 |
6 | π°π· μ€μ° | 266pts | Feb 13, 2026 |
7 | π°π· μμ~ | 264pts | Jan 26, 2026 |
8 | π°π· Styxer | 259pts | Jan 27, 2026 |
9 | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 253pts | Feb 12, 2026 |
10 | π°π· κΉλ°₯μ² | 246pts | Feb 19, 2026 |
THE FART JETPACK
Propel yourself through the city with fart power! π¨
Rankings
| Rank | Player | SCORE | Date |
|---|---|---|---|
π | π°π· MW | 466pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· MW | 398pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 340pts | Feb 12, 2026 |
4 | π°π· Styxer | 328pts | Jan 27, 2026 |
5 | π°π· ν
μ€νΈ | 270pts | Jan 26, 2026 |
6 | π°π· μ€μ° | 266pts | Feb 13, 2026 |
7 | π°π· μμ~ | 264pts | Jan 26, 2026 |
8 | π°π· Styxer | 259pts | Jan 27, 2026 |
9 | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 253pts | Feb 12, 2026 |
10 | π°π· κΉλ°₯μ² | 246pts | Feb 19, 2026 |
STICK HERO
Stretch the stick to reach the next platform. How far can you go?
Rankings
| Rank | Player | SCORE | Date |
|---|---|---|---|
π | π°π· MW | 466pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· MW | 398pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 340pts | Feb 12, 2026 |
4 | π°π· Styxer | 328pts | Jan 27, 2026 |
5 | π°π· ν
μ€νΈ | 270pts | Jan 26, 2026 |
6 | π°π· μ€μ° | 266pts | Feb 13, 2026 |
7 | π°π· μμ~ | 264pts | Jan 26, 2026 |
8 | π°π· Styxer | 259pts | Jan 27, 2026 |
9 | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 253pts | Feb 12, 2026 |
10 | π°π· κΉλ°₯μ² | 246pts | Feb 19, 2026 |
STICKMAN PARKOUR
Run through subway stations in this endless runner! How far can you go?
Rankings
| Rank | Player | SCORE | Date |
|---|---|---|---|
π | π°π· MW | 466pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· MW | 398pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 340pts | Feb 12, 2026 |
4 | π°π· Styxer | 328pts | Jan 27, 2026 |
5 | π°π· ν
μ€νΈ | 270pts | Jan 26, 2026 |
6 | π°π· μ€μ° | 266pts | Feb 13, 2026 |
7 | π°π· μμ~ | 264pts | Jan 26, 2026 |
8 | π°π· Styxer | 259pts | Jan 27, 2026 |
9 | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 253pts | Feb 12, 2026 |
10 | π°π· κΉλ°₯μ² | 246pts | Feb 19, 2026 |
PAPER TOSS
Toss crumpled paper into the trash can. Watch out for the wind!
Rankings
| Rank | Player | SCORE | Date |
|---|---|---|---|
π | π°π· MW | 466pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· MW | 398pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 340pts | Feb 12, 2026 |
4 | π°π· Styxer | 328pts | Jan 27, 2026 |
5 | π°π· ν
μ€νΈ | 270pts | Jan 26, 2026 |
6 | π°π· μ€μ° | 266pts | Feb 13, 2026 |
7 | π°π· μμ~ | 264pts | Jan 26, 2026 |
8 | π°π· Styxer | 259pts | Jan 27, 2026 |
9 | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 253pts | Feb 12, 2026 |
10 | π°π· κΉλ°₯μ² | 246pts | Feb 19, 2026 |
BURGER MATCH
Become a Burger Master! Stack ingredients in the right order before time runs out!
Rankings
| Rank | Player | SCORE | Date |
|---|---|---|---|
π | π°π· MW | 466pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· MW | 398pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 340pts | Feb 12, 2026 |
4 | π°π· Styxer | 328pts | Jan 27, 2026 |
5 | π°π· ν
μ€νΈ | 270pts | Jan 26, 2026 |
6 | π°π· μ€μ° | 266pts | Feb 13, 2026 |
7 | π°π· μμ~ | 264pts | Jan 26, 2026 |
8 | π°π· Styxer | 259pts | Jan 27, 2026 |
9 | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 253pts | Feb 12, 2026 |
10 | π°π· κΉλ°₯μ² | 246pts | Feb 19, 2026 |
CASHIER GAME
Calculate and give the correct change to customers!
Rankings
| Rank | Player | SCORE | Date |
|---|---|---|---|
π | π°π· MW | 466pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· MW | 398pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 340pts | Feb 12, 2026 |
4 | π°π· Styxer | 328pts | Jan 27, 2026 |
5 | π°π· ν
μ€νΈ | 270pts | Jan 26, 2026 |
6 | π°π· μ€μ° | 266pts | Feb 13, 2026 |
7 | π°π· μμ~ | 264pts | Jan 26, 2026 |
8 | π°π· Styxer | 259pts | Jan 27, 2026 |
9 | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 253pts | Feb 12, 2026 |
10 | π°π· κΉλ°₯μ² | 246pts | Feb 19, 2026 |
BULLET STORM
Survive the endless bullet hell! Dodge enemies and power up your weapons.
Rankings
| Rank | Player | SCORE | Date |
|---|---|---|---|
π | π°π· MW | 466pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· MW | 398pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 340pts | Feb 12, 2026 |
4 | π°π· Styxer | 328pts | Jan 27, 2026 |
5 | π°π· ν
μ€νΈ | 270pts | Jan 26, 2026 |
6 | π°π· μ€μ° | 266pts | Feb 13, 2026 |
7 | π°π· μμ~ | 264pts | Jan 26, 2026 |
8 | π°π· Styxer | 259pts | Jan 27, 2026 |
9 | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 253pts | Feb 12, 2026 |
10 | π°π· κΉλ°₯μ² | 246pts | Feb 19, 2026 |
KEEP THE BEAT: STICKMAN
Miss a beat and it's over. Keep the rhythm to save the stickman.
Rankings
| Rank | Player | SCORE | Date |
|---|---|---|---|
π | π°π· MW | 466pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· MW | 398pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 340pts | Feb 12, 2026 |
4 | π°π· Styxer | 328pts | Jan 27, 2026 |
5 | π°π· ν
μ€νΈ | 270pts | Jan 26, 2026 |
6 | π°π· μ€μ° | 266pts | Feb 13, 2026 |
7 | π°π· μμ~ | 264pts | Jan 26, 2026 |
8 | π°π· Styxer | 259pts | Jan 27, 2026 |
9 | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 253pts | Feb 12, 2026 |
10 | π°π· κΉλ°₯μ² | 246pts | Feb 19, 2026 |
SUBWAY RUSH
Trapped in the subway maze! Find the exit in first-person 3D before your train leaves!
Rankings
| Rank | Player | SCORE | Date |
|---|---|---|---|
π | π°π· MW | 466pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· MW | 398pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 340pts | Feb 12, 2026 |
4 | π°π· Styxer | 328pts | Jan 27, 2026 |
5 | π°π· ν
μ€νΈ | 270pts | Jan 26, 2026 |
6 | π°π· μ€μ° | 266pts | Feb 13, 2026 |
7 | π°π· μμ~ | 264pts | Jan 26, 2026 |
8 | π°π· Styxer | 259pts | Jan 27, 2026 |
9 | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 253pts | Feb 12, 2026 |
10 | π°π· κΉλ°₯μ² | 246pts | Feb 19, 2026 |
TRAFFIC RACER
Dodge traffic on the endless highway! How far can you drive?
Rankings
| Rank | Player | SCORE | Date |
|---|---|---|---|
π | π°π· MW | 466pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· MW | 398pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 340pts | Feb 12, 2026 |
4 | π°π· Styxer | 328pts | Jan 27, 2026 |
5 | π°π· ν
μ€νΈ | 270pts | Jan 26, 2026 |
6 | π°π· μ€μ° | 266pts | Feb 13, 2026 |
7 | π°π· μμ~ | 264pts | Jan 26, 2026 |
8 | π°π· Styxer | 259pts | Jan 27, 2026 |
9 | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 253pts | Feb 12, 2026 |
10 | π°π· κΉλ°₯μ² | 246pts | Feb 19, 2026 |
SKY STACK
Stack blocks to build a tower into space! Perfect timing keeps you climbing higher.
Rankings
| Rank | Player | SCORE | Date |
|---|---|---|---|
π | π°π· MW | 466pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· MW | 398pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 340pts | Feb 12, 2026 |
4 | π°π· Styxer | 328pts | Jan 27, 2026 |
5 | π°π· ν
μ€νΈ | 270pts | Jan 26, 2026 |
6 | π°π· μ€μ° | 266pts | Feb 13, 2026 |
7 | π°π· μμ~ | 264pts | Jan 26, 2026 |
8 | π°π· Styxer | 259pts | Jan 27, 2026 |
9 | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 253pts | Feb 12, 2026 |
10 | π°π· κΉλ°₯μ² | 246pts | Feb 19, 2026 |
LAST SWING
Swing through a collapsing skyline and escape as far as you can.
Rankings
| Rank | Player | SCORE | Date |
|---|---|---|---|
π | π°π· MW | 466pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· MW | 398pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 340pts | Feb 12, 2026 |
4 | π°π· Styxer | 328pts | Jan 27, 2026 |
5 | π°π· ν
μ€νΈ | 270pts | Jan 26, 2026 |
6 | π°π· μ€μ° | 266pts | Feb 13, 2026 |
7 | π°π· μμ~ | 264pts | Jan 26, 2026 |
8 | π°π· Styxer | 259pts | Jan 27, 2026 |
9 | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 253pts | Feb 12, 2026 |
10 | π°π· κΉλ°₯μ² | 246pts | Feb 19, 2026 |
PASSWORD PLEASE
Crack the password by chatting with the AI assistant. Can you outsmart ARIA?
Rankings
| Rank | Player | SCORE | Date |
|---|---|---|---|
π | π°π· MW | 466pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· MW | 398pts | Jan 27, 2026 |
π₯ | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 340pts | Feb 12, 2026 |
4 | π°π· Styxer | 328pts | Jan 27, 2026 |
5 | π°π· ν
μ€νΈ | 270pts | Jan 26, 2026 |
6 | π°π· μ€μ° | 266pts | Feb 13, 2026 |
7 | π°π· μμ~ | 264pts | Jan 26, 2026 |
8 | π°π· Styxer | 259pts | Jan 27, 2026 |
9 | π°π· μ©μΈλΈλ‘체μΈμ²μ¬ | 253pts | Feb 12, 2026 |
10 | π°π· κΉλ°₯μ² | 246pts | Feb 19, 2026 |
